| Penilaian *
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cesc Fàbregas – Statistik Musim Ini | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompetisi | Tim | Laga | Gol | Assist | Kuning | Merah |
Liga Champions (Eropa) | Arsenal | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga Primer Inggris | Arsenal | 20 | 3 | 10 | 5 | 0 |
Piala FA | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Penilaian *
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cesc Fàbregas – Statistik Musim Ini | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompetisi | Tim | Laga | Gol | Assist | Kuning | Merah |
Liga Champions (Eropa) | Arsenal | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga Primer Inggris | Arsenal | 20 | 3 | 10 | 5 | 0 |
Piala FA | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar